Johnston Atoll (en) | |||||||||||
Tipus | àrea protegida, àrea insular dels EUA, atol i territori no incorporat dels Estats Units | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònim | Charles J. Johnston (en) | ||||||||||
Localització | |||||||||||
| |||||||||||
Territori reivindicat per | Estats Units d'Amèrica Regne de Hawaii | ||||||||||
Grup | Illes d'Ultramar Menors dels Estats Units | ||||||||||
Població humana | |||||||||||
Població | 0 (2018) (0 hab./km²) | ||||||||||
Idioma oficial | anglès | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Part de | |||||||||||
Superfície | 2,67 km² | ||||||||||
Banyat per | oceà Pacífic | ||||||||||
Altitud | 5 m | ||||||||||
Punt més alt | Sand Island (en) (10 m) | ||||||||||
Punt més baix | oceà Pacífic (0 m) | ||||||||||
Dades històriques | |||||||||||
Creació | 1858: Reclam territorial | ||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||
Moneda | dòlar dels Estats Units | ||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||
Fus horari | |||||||||||
Codi país | cap valor i JT | ||||||||||
ISO 3166-2 | UM-67 | ||||||||||
Codi de departament INSEE | 74200 | ||||||||||
Codi GNIS | 1802707 | ||||||||||
L'atol Johnston és un atol situat al Pacífic nord, entre Hawaii i les illes de la Línia. Les seves coordenades són: 16° 45′ N, 169° 30′ O / 16.750°N,169.500°O. Oficialment és un territori no incorporat dels Estats Units, administrat directament des de Washington dins les illes d'Ultramar Menors dels EUA.
L'atol té una superfície total de 2,8 km². És un refugi de vida animal. Està defensat per militars i no està permès que sigui visitat.
Va ser trobat per primer cop pel nord-americà Joseph Pierpont del bergantí Sally, el 1796, però la descoberta s'acredita al capità anglès Johnston, el 1807, amb el HMS Cornwallis.